Home / Comunicados / Tráfico de pasajeros en Cancún

Datos de tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Cancún

Esta sección proporciona registros de datos y cifras sobre el tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Cancún, todos los datos de tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Cancún para el año en curso se actualiza mensualmente.

Tráfico de pasajeros por mes del año en Curso (2022)

Mes  Nacional   Internacional  Total
Ene 577,813 711,729 1,289,542
Feb 475,677 549,582 1,025,259
Mar 692,686 877,579 1,570,265
Abr 714,687 924,952 1,639,639
May 797,780 1,095,433 1,893,213
Jun 799,084 1,291,026 2,090,110
Jul 931,989 1,441,679 2,373,668
Ago 824,710 1,237,207 2,061,917
Sep 727,985 933,081 1,661,066
Oct 839,056 1,141,366 1,980,422
Nov      
Dic      
Total 4,989,716 6,891,980 11,881,696

Datos históricos del tráfico mensual de pasajeros del aeropuerto de Cancún en 2021 

Mes Nacional  Internacional  Total
Ene 704,340 1,572,774 2,277,114
Feb 611,072 1,563,194 2,174,266
Mar 487,448 1,014,810 1,502,258
Abr 57,968 7,349 65,317
May 41,255 7,355 48,610
Jun 131,001 44,418 175,419
Jul 395,958 221,074 617,032
Ago 521,976 297,389 819,365
Sep 549,834 304,003 853,837
Oct 591,005 419,731 1,010,736
Nov 663,094 583,443 1,246,537
Dic 700,044 768,613 1,468,657
Total 5,454,995 6,804,153 12,259,148

Toda la información aquí presentada es oficial y es obtenida a través de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).