Llegadas de hoy
Cada vuelo que entra con la terminal a la que de verdad llega, actualizado sin que recargues la página.
| Hora | Vuelo | Origen | Terminal | Estado |
|---|---|---|---|---|
| DL 619Delta Air Lines | Detroit DTW | T3 | Aterrizó | |
| B6 1365JetBlue | Tampa TPA | T4 | Aterrizó | |
| AA 1190American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | T3 | Aterrizó | |
| AM 508Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Aterrizó | |
| DL 621Delta Air Lines | New York JFK | T3 | Aterrizó | |
| VB 2273Viva Aerobus | Mexico City NLU | T2 | Aterrizó | |
| 11:35 | AV 268Avianca | Rionegro MDE | T2 | Aterrizó |
| UA 1052United Airlines | Newark EWR | T3 | Aterrizó | |
| VB 1380Viva Aerobus | Mexico City MEX | T2 | Aterrizó | |
| Y4 3599Volaris | Oaxaca City OAX | T2 | Aterrizó | |
| DL 586Delta Air Lines | Atlanta ATL | T3 | Aterrizó | |
| WN 1609Southwest Airlines | Baltimore BWI | T4 | Aterrizó | |
| PD 765Porter Airlines | Toronto YYZ | T4 | Aterrizó | |
| 11:45 | VB 2167Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Aterrizó |
| AA 1157American Airlines | Miami MIA | T3 | Aterrizó | |
| AV 256Avianca | Bogotá BOG | T2 | Aterrizó | |
| Y4 1048Volaris | Guadalajara GDL | T2 | Aterrizó | |
| 11:55 | B6 2795JetBlue | Fort Lauderdale FLL | T4 | Aterrizó |
| WN 218Southwest Airlines | Chicago MDW | T4 | Aterrizó | |
| TK 181Turkish Airlines | Mexico City MEX | T4 | Aterrizó | |
| WN 708Southwest Airlines | Austin AUS | T4 | Aterrizó | |
| WN 923Southwest Airlines | Orlando MCO | T4 | Aterrizó | |
| UA 1018United Airlines | Houston IAH | T3 | Aterrizó | |
| WS 2128WestJet | Toronto YYZ | T4 | Aterrizó | |
| WS 2960WestJet | Montreal YUL | T4 | Aterrizó | |
| AC 1882Air Canada | Montreal YUL | T3 | Aterrizó | |
| VB 2061Viva Aerobus | Querétaro QRO | T2 | Aterrizó | |
| VB 2165Viva Aerobus | Monterrey | T2 | Demorada | |
| VB 2179Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Prevista | |
| VB 2183Viva Aerobus | Chihuahua City CUU | T2 | Prevista | |
| CM 113Copa Airlines | Tocumen PTY | T2 | Prevista | |
| F9 153Frontier Airlines | Atlanta ATL | T4 | Prevista | |
| WN 305Southwest Airlines | Houston HOU | T4 | Prevista | |
| VB 2025Viva Aerobus | Puebla City PBC | T2 | Prevista | |
| VB 2197Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Prevista | |
| B6 1851JetBlue | New York JFK | T4 | Prevista | |
| LR 650Avianca Costa Rica | San Jose | T2 | Prevista | |
| DL 598Delta Air Lines | Atlanta ATL | T3 | Prevista | |
| AA 2422American Airlines | Miami MIA | T3 | Prevista | |
| DL 1881Delta Air Lines | Minneapolis MSP | T3 | Prevista | |
| 13:05 | AV 650Avianca | Guatemala City GUA | T2 | Prevista |
| Y4 3080Volaris | Tijuana TIJ | T2 | Prevista | |
| AA 886American Airlines | Charlotte CLT | T3 | Prevista | |
| UA 1054United Airlines | Newark EWR | T3 | Prevista | |
| WN 1995Southwest Airlines | Saint Louis STL | T4 | Prevista | |
| UA 1198United Airlines | Chicago ORD | T3 | Demorada | |
| AM 516Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Prevista | |
| VB 2173Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Prevista | |
| VB 2043Viva Aerobus | Silao BJX | T2 | Prevista | |
| 13:44 | Y4 5586Volaris | Monterrey MTY | T2 | Prevista |
| B6 1013JetBlue | Orlando MCO | T4 | Prevista | |
| LP 2458LATAM Perú | Lima LIM | T2 | Prevista | |
| AA 2874American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | T3 | Demorada | |
| UA 1014United Airlines | Houston IAH | T3 | Demorada | |
| Y4 3503Volaris | Silao BJX | T2 | Prevista | |
| 13:55 | VB 1022Viva Aerobus | Mexico City MEX | T2 | Prevista |
| TB 192TUI Belgium | Manchester | T2 | Prevista | |
| AA 1547American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | T3 | Prevista | |
| Y4 3533Volaris | Mexico City NLU | T2 | Prevista | |
| WN 1613Southwest Airlines | Baltimore BWI | T4 | Prevista | |
| TB 38TUI Belgium | London-Gatwick | T2 | Prevista | |
| Y4 3483Volaris | Toluca TLC | T2 | Prevista | |
| 14:10 | DL 592Delta Air Lines | Atlanta ATL | T3 | Prevista |
| AA 492American Airlines | Chicago ORD | T3 | Demorada | |
| B6 1051JetBlue | New York JFK | T4 | Prevista | |
| 14:25 | AR 1324Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires EZE | T2 | Prevista |
| 14:28 | Y4 102Volaris | Mexico City MEX | T2 | Prevista |
| 14:30 | AM 520Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Prevista |
| 14:35 | AA 1778American Airlines | Charlotte CLT | T3 | Prevista |
| 14:37 | UA 1167United Airlines | Houston IAH | T3 | Prevista |
| 14:40 | UA 1177United Airlines | Denver DEN | T3 | Prevista |
| 14:41 | Y4 3555Volaris | Puebla City PBC | T2 | Prevista |
| 14:45 | VB 2133Viva Aerobus | Guadalajara GDL | T2 | Prevista |
| 14:50 | VB 2263Viva Aerobus | Tijuana | T2 | Prevista |
| 14:56 | AA 2207American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | T3 | Prevista |
| 15:00 | WN 307Southwest Airlines | Houston HOU | T4 | Prevista |
| 15:00 | WS 2200WestJet | Calgary YYC | T4 | Prevista |
| 15:05 | DL 649Delta Air Lines | Salt Lake City SLC | T3 | Prevista |
| 15:10 | VB 7442Viva Aerobus | Mexico City NLU | T2 | Prevista |
| 15:15 | VB 2193Viva Aerobus | Monterrey | T2 | Prevista |
| 15:25 | AA 158American Airlines | Miami MIA | T3 | Prevista |
| 15:28 | Y4 1050Volaris | Guadalajara GDL | T2 | Prevista |
| 15:31 | Y4 3577Volaris | Tuxtla Gutiérrez TGZ | T2 | Prevista |
| 15:35 | CM 324Copa Airlines | Tocumen PTY | T2 | Prevista |
| 15:35 | VB 7409Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Prevista |
| 15:50 | AV 68Avianca | Bogotá BOG | T2 | Prevista |
| 16:00 | WN 131Southwest Airlines | Denver DEN | T4 | Prevista |
| 16:00 | VB 2255Viva Aerobus | Tuxtla Gutiérrez TGZ | T2 | Prevista |
| 16:00 | Y4 3931Volaris | Guatemala City GUA | T2 | Prevista |
| 16:12 | UA 1679United Airlines | San Francisco SFO | T3 | Prevista |
| 16:28 | Y4 3082Volaris | Tijuana TIJ | T2 | Prevista |
| 16:35 | AM 528Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Prevista |
| 16:56 | Y4 3553Volaris | Puebla City PBC | T2 | Prevista |
| 17:00 | DL 615Delta Air Lines | Los Angeles LAX | T3 | Prevista |
| 17:12 | DM 7002Arajet | Punta Cana PUJ | T2 | Prevista |
| 17:25 | Y4 3519Volaris | Querétaro QRO | T2 | Prevista |
| 17:31 | AM 596Aeroméxico | Mexico City NLU | T4 | Prevista |
| 17:32 | FIC 1248FIC | Teterboro TEB | — | Prevista |
| 17:40 | VB 2027Viva Aerobus | Puebla City PBC | T2 | Prevista |
| 17:40 | 2W 2501Multiple Solutions Limited | Madrid MAD | T3 | Prevista |
| 17:40 | LP 2456LATAM Perú | Lima LIM | T2 | Prevista |
| 17:40 | World2Fly | Madrid | T3 | Prevista |
| 17:48 | VB 2177Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Prevista |
| 18:00 | BA 2203British Airways | London LGW | T3 | Prevista |
| 18:14 | Y4 1046Volaris | Guadalajara GDL | T2 | Prevista |
| 18:30 | WS 2776WestJet | Toronto YYZ | T4 | Prevista |
| 18:45 | VB 2199Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Prevista |
| 18:49 | AM 536Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Prevista |
| 18:59 | Y4 5588Volaris | Monterrey MTY | T2 | Prevista |
| 19:10 | E9 813Iberojet (Evelop) | Madrid MAD | T3 | Prevista |
| 19:37 | Q6 4070Volaris Costa Rica | San José SJO | T2 | Prevista |
| 19:50 | DL 1939Delta Air Lines | Atlanta ATL | T3 | Prevista |
| 19:55 | DE 2118Condor | Frankfurt-am-Main FRA | T4 | Prevista |
| 20:05 | VB 7041Viva Aerobus | Mexico City NLU | T2 | Prevista |
| 20:10 | AC 1812Air Canada | Toronto YYZ | T3 | Prevista |
| 20:20 | VB 2201Viva Aerobus | Monterrey | T2 | Prevista |
| 20:36 | AM 560Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Prevista |
| 20:45 | VB 2125Viva Aerobus | Villahermosa VSA | T2 | Prevista |
| 20:55 | VB 7417Viva Aerobus | Mexico City NLU | T2 | Prevista |
| 20:58 | Y4 104Volaris | Mexico City MEX | T2 | Prevista |
| 21:00 | VB 7033Viva Aerobus | Toluca TLC | T2 | Prevista |
Ventana mostrada: de 11:15 a 21:15, hora de Cancún (GMT−5 todo el año). La terminal del tablero es la que el aeropuerto usa hoy, y manda sobre un boleto comprado hace meses.
«Aterrizó» no significa que ya salieron
Es la palabra peor leída de cualquier tablero, y aquí cuesta dinero, porque el estacionamiento se cobra por fracción.
| Paso | Típico | De qué depende |
|---|---|---|
| Rodaje y desembarque | 5–15 min | Si es pasarela o autobús a la terminal. |
| Migración | 10–50 min | La variable más grande. Publicamos la fila en vivo por terminal. |
| Banda de equipaje | 15–25 min | Qué tan rápido arranca la banda, no qué tan rápido corre. |
| Aduana | 2–10 min | Verde, sales directo. Rojo, revisión. |
| Total | 35–100 min | 35–50 en día tranquilo, 70–100 en temporada alta. |
La guía completa para recoger a alguien, con a qué hora salir de casa →
Cómo leer el tablero
- Las horas son de Cancún, GMT−5, todo el año. Quintana Roo no cambia de horario, así que la diferencia con tu país se mueve cuando ese país cambia el suyo.
- La terminal que ves es la asignación de hoy, que puede diferir de la del boleto comprado hace meses. Es la que hay que creer.
- Los vuelos en código compartido aparecen bajo la aerolínea operadora, no la de tu boleto. Si no encuentras tu número, casi siempre es por eso.
- El tablero cubre una ventana de aproximadamente un día. Un vuelo más lejano todavía no entra.
Si el vuelo viene retrasado
- Confirma que ya despegó, no sólo la hora programada. Una vez en aire, el estimado de llegada empieza a valer.
- Si te van a recoger, un traslado reservado monitorea el número de vuelo y espera sin costo extra. Un mostrador de taxis no sabe que tu vuelo existe.
- Las llegadas de madrugada tienen menos opciones: el ADO no corre toda la noche. Las cuatro formas de salir.