Llegadas de hoy
Cada vuelo que entra con la terminal a la que de verdad llega, actualizado sin que recargues la página.
| Hora | Vuelo | Origen | Terminal | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01:24 | AM 564Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Aterrizó |
| Y4 110Volaris | Mexico City MEX | T2 | Aterrizó | |
| VB 1374Viva Aerobus | Mexico City MEX | T2 | Aterrizó | |
| VB 7404Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Aterrizó | |
| CM 103Copa Airlines | Tocumen PTY | T2 | Demorada | |
| 05:45 | VB 437Viva Aerobus | Bogotá BOG | T2 | Prevista |
| 06:41 | UA 1075United Airlines | Los Angeles LAX | T3 | Prevista |
| 08:45 | F9 228Frontier Airlines | Dallas Ft | T4 | Prevista |
| 08:55 | VB 2165Viva Aerobus | Monterrey | T2 | Prevista |
| 09:15 | Y4 5584Volaris | Monterrey | T2 | Prevista |
| 09:25 | VB 1028Viva Aerobus | Mexico City MEX | T2 | Prevista |
| 09:35 | VB 2015Viva Aerobus | Toluca TLC | T2 | Prevista |
| 09:39 | F9 86Frontier Airlines | Saint Louis STL | T4 | Prevista |
| 09:40 | VB 2163Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Prevista |
| 09:40 | VB 2281Viva Aerobus | Mexico City NLU | T2 | Prevista |
| 09:45 | WN 386Southwest Airlines | Nashville BNA | T4 | Prevista |
| 09:46 | AM 500Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Prevista |
| 09:50 | AC 1810Air Canada | Toronto YYZ | T3 | Prevista |
| 09:54 | DL 1964Delta Air Lines | Atlanta ATL | T3 | Prevista |
| 09:55 | Y4 1052Volaris | Guadalajara GDL | T2 | Prevista |
| 09:57 | AA 1001American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | T3 | Prevista |
| 10:00 | CM 293Copa Airlines | Tocumen PTY | T2 | Prevista |
| F9 44Frontier Airlines | Chicago ORD | T4 | Prevista | |
| 10:03 | Y4 100Volaris | Mexico City MEX | T2 | Prevista |
| 10:05 | TS 326Air Transat | Toronto YYZ | T4 | Prevista |
| 10:06 | UA 1619United Airlines | Houston IAH | T3 | Prevista |
| 10:07 | AA 1752American Airlines | Philadelphia PHL | T3 | Prevista |
| 10:09 | VB 2175Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Prevista |
| 10:15 | Y4 3591Volaris | San Luis Potosí SLP | T2 | Prevista |
| 10:20 | VB 1016Viva Aerobus | Mexico City MEX | T2 | Prevista |
| 10:25 | VB 2103Viva Aerobus | Veracruz VER | T2 | Prevista |
| 10:30 | VB 2141Viva Aerobus | Guadalajara GDL | T2 | Prevista |
| 10:31 | Y4 3501Volaris | Silao BJX | T2 | Prevista |
| 10:33 | CM 122Copa Airlines | Tocumen PTY | T2 | Prevista |
| 10:33 | AA 2179American Airlines | Austin AUS | T3 | Prevista |
| 10:35 | VB 8004Viva Aerobus | Ciudad Juárez CJS | T2 | Prevista |
| 10:35 | TS 538Air Transat | Montreal YUL | T4 | Prevista |
| 10:35 | WN 751Southwest Airlines | Kansas City MCI | T4 | Prevista |
| 10:40 | AM 504Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Prevista |
| 10:45 | VB 313Viva Aerobus | Havana HAV | T2 | Prevista |
| 10:46 | CM 316Copa Airlines | Tocumen PTY | T2 | Prevista |
| 10:54 | AA 1190American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | T3 | Prevista |
| 10:55 | WN 1609Southwest Airlines | Baltimore BWI | T4 | Prevista |
| 11:03 | B6 2095JetBlue | Fort Lauderdale FLL | T4 | Prevista |
| 11:05 | UA 1154United Airlines | Washington IAD | T3 | Prevista |
| 11:11 | AA 895American Airlines | Charlotte CLT | T3 | Prevista |
| WN 317Southwest Airlines | Houston HOU | T4 | Prevista |
Ventana mostrada: de 01:15 a 11:15, hora de Cancún (GMT−5 todo el año). La terminal del tablero es la que el aeropuerto usa hoy, y manda sobre un boleto comprado hace meses.
«Aterrizó» no significa que ya salieron
Es la palabra peor leída de cualquier tablero, y aquí cuesta dinero, porque el estacionamiento se cobra por fracción.
| Paso | Típico | De qué depende |
|---|---|---|
| Rodaje y desembarque | 5–15 min | Si es pasarela o autobús a la terminal. |
| Migración | 10–50 min | La variable más grande. Publicamos la fila en vivo por terminal. |
| Banda de equipaje | 15–25 min | Qué tan rápido arranca la banda, no qué tan rápido corre. |
| Aduana | 2–10 min | Verde, sales directo. Rojo, revisión. |
| Total | 35–100 min | 35–50 en día tranquilo, 70–100 en temporada alta. |
La guía completa para recoger a alguien, con a qué hora salir de casa →
Cómo leer el tablero
- Las horas son de Cancún, GMT−5, todo el año. Quintana Roo no cambia de horario, así que la diferencia con tu país se mueve cuando ese país cambia el suyo.
- La terminal que ves es la asignación de hoy, que puede diferir de la del boleto comprado hace meses. Es la que hay que creer.
- Los vuelos en código compartido aparecen bajo la aerolínea operadora, no la de tu boleto. Si no encuentras tu número, casi siempre es por eso.
- El tablero cubre una ventana de aproximadamente un día. Un vuelo más lejano todavía no entra.
Si el vuelo viene retrasado
- Confirma que ya despegó, no sólo la hora programada. Una vez en aire, el estimado de llegada empieza a valer.
- Si te van a recoger, un traslado reservado monitorea el número de vuelo y espera sin costo extra. Un mostrador de taxis no sabe que tu vuelo existe.
- Las llegadas de madrugada tienen menos opciones: el ADO no corre toda la noche. Las cuatro formas de salir.