Salidas de hoy
Puerta, terminal y —lo que más importa— si el avión que esperas ya aterrizó.
| Hora | Vuelo | Destino | Terminal | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 14:01 | B6 1796JetBlue | Fort Lauderdale FLL | T4 | Despegó |
| 14:03 | AA 2665American Airlines | Miami MIA | T3 | Despegó |
| 14:05 | WN 180Southwest Airlines | Phoenix PHX | T4 | Despegó |
| 14:05 | TK 181Turkish Airlines | Istanbul IST | T4 | Despegó |
| 14:09 | DL 1911Delta Air Lines | Detroit DTW | T3 | Despegó |
| Y4 5587Volaris | Monterrey MTY | T2 | Despegó | |
| 14:10 | UA 1132United Airlines | Denver DEN | T3 | Despegó |
| 14:10 | WN 587Southwest Airlines | Austin AUS | T4 | Despegó |
| WN 1025Southwest Airlines | Orlando MCO | T4 | Despegó | |
| Y4 3081Volaris | Tijuana TIJ | T2 | Despegó | |
| AA 1210American Airlines | Charlotte CLT | T3 | Despegó | |
| 14:25 | B6 1852JetBlue | New York JFK | T4 | Despegó |
| DL 1878Delta Air Lines | Minneapolis MSP | T3 | Despegó | |
| UA 1275United Airlines | Los Angeles LAX | T3 | Despegó | |
| AM 535Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Despegó | |
| WS 2537WestJet | Winnipeg YWG | T4 | Despegó | |
| AA 792American Airlines | Charlotte CLT | T3 | Despegó | |
| 14:49 | UA 1123United Airlines | Houston IAH | T3 | Despegó |
| WN 750Southwest Airlines | Kansas City MCI | T4 | Despegó | |
| 14:50 | VB 1023Viva Aerobus | Mexico City MEX | T2 | Despegó |
| Y4 3502Volaris | Silao BJX | T2 | Despegó | |
| DL 597Delta Air Lines | Atlanta ATL | T3 | Despegó | |
| WN 1032Southwest Airlines | Denver DEN | T4 | Despegó | |
| Y4 3532Volaris | Mexico City NLU | T2 | Despegó | |
| 15:02 | AA 1750American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | T3 | Despegó |
| AA 215American Airlines | Chicago ORD | T3 | Despegó | |
| F9 152Frontier Airlines | Atlanta ATL | T4 | Despegó | |
| TB 621TUI Belgium | Glasgow | T2 | Despegó | |
| Y4 3482Volaris | Toluca TLC | T2 | Despegó | |
| 15:20 | Y4 103Volaris | Mexico City MEX | T2 | Despegó |
| WN 1027Southwest Airlines | New Orleans MSY | T4 | Despegó | |
| 15:30 | VB 2134Viva Aerobus | Guadalajara GDL | T2 | Despegó |
| 15:30 | B6 1014JetBlue | Orlando MCO | T4 | Despegó |
| 15:35 | DL 1888Delta Air Lines | Minneapolis MSP | T3 | Despegó |
| VB 342Viva Aerobus | Cincinnati CVG | T2 | Despegó | |
| AA 2219American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | T3 | Despegó | |
| 15:43 | UA 1136United Airlines | Denver DEN | T3 | Despegó |
| AA 1192American Airlines | Charlotte CLT | T3 | Despegó | |
| 15:55 | VB 2264Viva Aerobus | Tijuana | T2 | Prevista |
| 15:55 | AA 2652American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | T3 | Despegó |
| DL 1962Delta Air Lines | Atlanta ATL | T3 | Demorada | |
| UA 1053United Airlines | Newark EWR | T3 | Prevista | |
| UA 1667United Airlines | Chicago ORD | T3 | Prevista | |
| 16:00 | WS 2201WestJet | Calgary YYC | T4 | Prevista |
| 16:00 | WN 308Southwest Airlines | Houston HOU | T4 | Prevista |
| B6 772JetBlue | Boston BOS | T4 | Demorada | |
| 16:05 | LP 2459LATAM Perú | Lima | T2 | Despegó |
| 16:05 | B6 1052JetBlue | New York JFK | T4 | Prevista |
| 16:05 | WN 1610Southwest Airlines | Baltimore BWI | T4 | Despegó |
| 16:10 | AA 186American Airlines | Phoenix PHX | T3 | Prevista |
| 16:15 | DL 647Delta Air Lines | Salt Lake City SLC | T3 | Prevista |
| 16:18 | UA 1133United Airlines | Washington IAD | T3 | Prevista |
| 16:25 | AA 1723American Airlines | Miami MIA | T3 | Prevista |
| 16:32 | Y4 1047Volaris | Guadalajara GDL | T2 | Prevista |
| 16:43 | CM 347Copa Airlines | Tocumen PTY | T2 | Prevista |
| VB 2124Viva Aerobus | Villahermosa VSA | T2 | Prevista | |
| 16:50 | AV 69Avianca | Bogotá BOG | T2 | Prevista |
| 16:55 | MX 1600Breeze Airways | New Orleans MSY | T4 | Prevista |
| 17:00 | AA 2160American Airlines | Los Angeles LAX | T3 | Prevista |
| 17:05 | WN 390Southwest Airlines | Nashville BNA | T4 | Prevista |
| WN 115Southwest Airlines | San Antonio SAT | T4 | Demorada | |
| 17:10 | WS 2205WestJet | Calgary YYC | T4 | Prevista |
| 17:10 | WS 2053WestJet | Vancouver YVR | T4 | Prevista |
| TB 155TUI Belgium | Manchester | T2 | Demorada | |
| 17:20 | PD 792Porter Airlines | Toronto YYZ | T4 | Prevista |
| 17:20 | AC 2129Air Canada | Vancouver YVR | T3 | Prevista |
| 17:21 | AM 547Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Prevista |
| 17:22 | UA 1058United Airlines | Houston IAH | T3 | Prevista |
| 17:35 | VB 2172Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Prevista |
| 17:45 | Y4 3588Volaris | San Luis Potosí SLP | T2 | Prevista |
| 17:46 | Y4 3552Volaris | Puebla City PBC | T2 | Prevista |
| 18:05 | DL 614Delta Air Lines | Los Angeles LAX | T3 | Prevista |
| 18:06 | Y4 3518Volaris | Querétaro QRO | T2 | Prevista |
| VB 2236Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Demorada | |
| 18:20 | AV 265Avianca | Bogotá BOG | T2 | Prevista |
| 18:25 | WK 25Edelweiss Air | Zurich ZRH | T4 | Prevista |
| 18:30 | AM 551Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Prevista |
| 18:45 | VB 2106Viva Aerobus | Veracruz | T2 | Prevista |
| 18:45 | LP 2457LATAM Perú | Lima LIM | T2 | Prevista |
| VB 7443Viva Aerobus | Mexico City NLU | T2 | Demorada | |
| 19:05 | VB 2204Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Prevista |
| 19:14 | Y4 1051Volaris | Guadalajara GDL | T2 | Prevista |
| 19:15 | F8 2613Flair Airlines | Toronto YYZ | T4 | Prevista |
| 19:40 | Y4 5589Volaris | Monterrey MTY | T2 | Prevista |
| 19:40 | WS 2135WestJet | Toronto YYZ | T4 | Prevista |
| 19:40 | 2W 2502Multiple Solutions Limited | Madrid MAD | T3 | Prevista |
| 19:40 | World2Fly | Madrid | T3 | Prevista |
| 19:41 | AM 555Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Prevista |
| 19:50 | BA 2202British Airways | London LGW | T3 | Prevista |
| VB 1373Viva Aerobus | Mexico City MEX | T2 | Prevista | |
| 20:00 | PD 768Porter Airlines | Ottawa YOW | T4 | Prevista |
| 20:28 | Q6 4071Volaris Costa Rica | San José SJO | T2 | Prevista |
| 21:05 | AC 1813Air Canada | Toronto YYZ | T3 | Prevista |
| 21:25 | VB 2180Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Prevista |
| 21:40 | VB 1017Viva Aerobus | Mexico City MEX | T2 | Prevista |
| 21:45 | VB 436Viva Aerobus | Bogotá BOG | T2 | Prevista |
| 21:50 | DE 2117Condor | Frankfurt-am-Main FRA | T4 | Prevista |
| 21:50 | Y4 105Volaris | Mexico City MEX | T2 | Prevista |
| 21:55 | VB 2140Viva Aerobus | Guadalajara | T2 | Prevista |
| 22:00 | VB 2022Viva Aerobus | Toluca | T2 | Prevista |
| 22:10 | OR 822TUI Nederland (Netherlands) | Amsterdam AMS | T2 | Prevista |
| 23:15 | VB 1021Viva Aerobus | Mexico City MEX | T2 | Prevista |
| VB 2288Viva Aerobus | Mexico City NLU | T2 | Demorada |
Ventana mostrada: de 14:00 a 00:00, hora de Cancún (GMT−5 todo el año). La terminal del tablero es la que el aeropuerto usa hoy, y manda sobre un boleto comprado hace meses.
Con cuánta anticipación llegar
Cancún es un aeropuerto de placer, y eso significa que las salidas vienen en oleadas. Una terminal tranquila a las diez de la mañana puede tener cuatro vuelos transatlánticos documentando al mismo tiempo a mediodía.
El aeropuerto está de veinte a treinta minutos de la Zona Hotelera sin tráfico, y cerca de una hora de Playa del Carmen. Cuenta el traslado aparte del tiempo de documentación.
Antes del filtro
- Revisa la terminal, no sólo la aerolínea Ir a la equivocada significa un trayecto en shuttle. Cuánto tarda.
- Documenta y entrega maletas La mayoría de aerolíneas cierra la entrega de equipaje 60 minutos antes de una salida internacional. Ese límite es firme.
- Vacía la botella de agua Y llénala después del filtro. El agua del lado aire cuesta varias veces más.
- Revisa qué traes en la maleta Sobre todo lo comprado en mercados. Qué no puedes llevar.
Después del filtro
- Casi toda la comida y las tiendas están del lado aire. Si tienes tiempo, pásalo del otro lado del filtro y no en el vestíbulo. Qué abre y a qué hora.
- Las salas venden acceso en la puerta en todas las terminales, y en una espera larga suelen costar menos que comprar comida y bebida por separado. Precios y accesos.
- Los líquidos de duty free vienen en bolsa sellada. Si tienes conexión, no la abras. La regla de la bolsa sellada.
- Las puertas pueden quedar lejos. La Terminal 2 tiene 22; las últimas no están a dos minutos.
Salir de México
Los trámites de salida son ligeros. Dos cosas ocasionalmente sorprenden:
- El impuesto de salida normalmente ya viene en tu boleto. Si alguien te pide pagarlo aparte en el aeropuerto, revisa tu boleto antes de pagar nada.
- Si antes te daban un formato en papel tenías que devolverlo. Con el registro digital eso ya no aplica — cómo funciona hoy la entrada.