Salidas de hoy
Puerta, terminal y —lo que más importa— si el avión que esperas ya aterrizó.
| Hora | Vuelo | Destino | Terminal | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10:25 | VB 1029Viva Aerobus | Mexico City MEX | T2 | Despegó |
| 10:30 | VB 7032Viva Aerobus | Toluca TLC | T2 | Despegó |
| 10:30 | VB 2164Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Despegó |
| 10:30 | VB 2278Viva Aerobus | Mexico City NLU | T2 | Despegó |
| 10:35 | Y4 3480Volaris | Toluca TLC | T2 | Despegó |
| 10:36 | AM 591Aeroméxico | Mexico City NLU | T4 | Despegó |
| 10:50 | Y4 101Volaris | Mexico City MEX | T2 | Despegó |
| Y4 1049Volaris | Guadalajara GDL | T2 | Despegó | |
| AC 1811Air Canada | Toronto YYZ | T3 | Despegó | |
| 11:05 | VB 2176Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Despegó |
| 11:14 | UA 1694United Airlines | Washington IAD | T3 | Despegó |
| 11:15 | TS 327Air Transat | Toronto YYZ | T4 | Despegó |
| 11:21 | CM 262Copa Airlines | Tocumen PTY | T2 | Despegó |
| 11:22 | Y4 3930Volaris | Guatemala City GUA | T2 | Despegó |
| VB 8005Viva Aerobus | Ciudad Juárez CJS | T2 | Despegó | |
| VB 7040Viva Aerobus | Mexico City NLU | T2 | Despegó | |
| AA 1971American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | T3 | Despegó | |
| 11:33 | AA 2588American Airlines | Austin AUS | T3 | Despegó |
| 11:35 | WN 328Southwest Airlines | Houston HOU | T4 | Despegó |
| VB 7405Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Despegó | |
| 11:41 | CM 123Copa Airlines | Tocumen PTY | T2 | Despegó |
| 11:45 | VB 7412Viva Aerobus | Guadalajara GDL | T2 | Despegó |
| 11:46 | CM 317Copa Airlines | Tocumen PTY | T2 | Despegó |
| AM 523Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Despegó | |
| 11:55 | VB 2254Viva Aerobus | Tuxtla Gutiérrez TGZ | T2 | Despegó |
| TS 539Air Transat | Montreal YUL | T4 | Despegó | |
| 12:07 | Y4 3514Volaris | Querétaro QRO | T2 | Despegó |
| 12:09 | AA 1068American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | T3 | Prevista |
| 12:10 | AA 2792American Airlines | Charlotte CLT | T3 | Despegó |
| Y4 3500Volaris | Silao BJX | T2 | Demorada | |
| 12:11 | UA 1196United Airlines | Chicago ORD | T3 | Prevista |
| 12:30 | VB 2168Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Prevista |
| 12:30 | AA 2175American Airlines | Philadelphia PHL | T3 | Prevista |
| 12:35 | AV 257Avianca | Bogotá BOG | T2 | Prevista |
| 12:35 | AV 269Avianca | Rionegro MDE | T2 | Prevista |
| VB 2166Viva Aerobus | Monterrey | T2 | Demorada | |
| 12:41 | AM 527Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Prevista |
| 12:45 | DL 618Delta Air Lines | Detroit DTW | T3 | Prevista |
| 12:45 | VB 2026Viva Aerobus | Puebla City PBC | T2 | Prevista |
| DL 641Delta Air Lines | Atlanta ATL | T3 | Prevista | |
| AA 1102American Airlines | Miami MIA | T3 | Prevista | |
| 12:49 | Y4 1055Volaris | Guadalajara GDL | T2 | Prevista |
| 12:50 | WN 1608Southwest Airlines | Baltimore BWI | T4 | Prevista |
| 12:51 | Y4 3598Volaris | Oaxaca City OAX | T2 | Prevista |
| 12:55 | PD 766Porter Airlines | Toronto YYZ | T4 | Prevista |
| 12:57 | UA 1948United Airlines | San Francisco SFO | T3 | Prevista |
| 12:58 | DL 620Delta Air Lines | New York JFK | T3 | Prevista |
| 13:00 | WN 1025Southwest Airlines | Orlando MCO | T4 | Prevista |
| 13:00 | VB 2198Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Prevista |
| 13:05 | WN 219Southwest Airlines | Chicago MDW | T4 | Prevista |
| 13:05 | B6 1366JetBlue | Tampa TPA | T4 | Prevista |
| 13:10 | WN 1996Southwest Airlines | Saint Louis STL | T4 | Prevista |
| 13:12 | UA 1051United Airlines | Houston IAH | T3 | Prevista |
| 13:20 | AC 1883Air Canada | Montreal YUL | T3 | Prevista |
| 13:30 | VB 2184Viva Aerobus | Chihuahua City CUU | T2 | Prevista |
| 13:30 | WS 2129WestJet | Toronto YYZ | T4 | Prevista |
| 13:40 | VB 7314Viva Aerobus | Mexico City NLU | T2 | Prevista |
| 13:40 | WN 306Southwest Airlines | Houston HOU | T4 | Prevista |
| 13:40 | WS 2965WestJet | Montreal YUL | T4 | Prevista |
| 13:40 | VB 2062Viva Aerobus | Querétaro QRO | T2 | Prevista |
| 13:51 | F9 152Frontier Airlines | Atlanta ATL | T4 | Prevista |
| 13:54 | CM 326Copa Airlines | Tocumen PTY | T2 | Prevista |
| 14:00 | DL 597Delta Air Lines | Atlanta ATL | T3 | Prevista |
| 14:05 | TK 181Turkish Airlines | Istanbul IST | T4 | Prevista |
| 14:05 | AV 651Avianca | Guatemala City GUA | T2 | Prevista |
| 14:05 | LR 651Avianca Costa Rica | San Jose | T2 | Prevista |
| 14:06 | DL 1878Delta Air Lines | Minneapolis MSP | T3 | Prevista |
| 14:07 | AA 2665American Airlines | Miami MIA | T3 | Prevista |
| 14:10 | VB 2104Viva Aerobus | Veracruz VER | T2 | Prevista |
| 14:20 | Y4 5587Volaris | Monterrey MTY | T2 | Prevista |
| 14:20 | UA 1275United Airlines | Los Angeles | T3 | Prevista |
| 14:21 | Y4 3081Volaris | Tijuana TIJ | T2 | Prevista |
| 14:25 | B6 1852JetBlue | New York JFK | T4 | Prevista |
| 14:30 | AM 535Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Prevista |
| 14:30 | WN 1610Southwest Airlines | Baltimore BWI | T4 | Prevista |
| 14:35 | VB 2044Viva Aerobus | Silao BJX | T2 | Prevista |
| 14:37 | AA 792American Airlines | Charlotte CLT | T3 | Prevista |
| 14:40 | VB 2174Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Prevista |
| 14:49 | UA 1123United Airlines | Houston IAH | T3 | Prevista |
| UA 1056United Airlines | Houston IAH | T3 | Demorada | |
| 14:50 | VB 1023Viva Aerobus | Mexico City MEX | T2 | Prevista |
| 14:56 | Y4 3502Volaris | Silao BJX | T2 | Prevista |
| 14:57 | AA 215American Airlines | Chicago ORD | T3 | Prevista |
| 14:59 | Y4 3532Volaris | Mexico City NLU | T2 | Prevista |
| 15:00 | AA 1750American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | T3 | Prevista |
| AA 2219American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | T3 | Demorada | |
| 15:10 | WN 587Southwest Airlines | Austin AUS | T4 | Prevista |
| 15:14 | Y4 3482Volaris | Toluca TLC | T2 | Prevista |
| 15:15 | B6 1496JetBlue | Fort Lauderdale FLL | T4 | Prevista |
| 15:20 | Y4 103Volaris | Mexico City MEX | T2 | Prevista |
| 15:20 | DL 1962Delta Air Lines | Atlanta ATL | T3 | Prevista |
| 15:30 | VB 2134Viva Aerobus | Guadalajara GDL | T2 | Prevista |
| 15:30 | B6 1014JetBlue | Orlando MCO | T4 | Prevista |
| 15:31 | Y4 3554Volaris | Puebla City PBC | T2 | Prevista |
| 15:37 | AA 1192American Airlines | Charlotte CLT | T3 | Prevista |
| 15:40 | AM 537Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Prevista |
| 15:43 | UA 1136United Airlines | Denver DEN | T3 | Prevista |
| 15:46 | UA 1053United Airlines | Newark EWR | T3 | Prevista |
| 15:55 | VB 2264Viva Aerobus | Tijuana | T2 | Prevista |
| 15:55 | AR 1324Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires EZE | T2 | Prevista |
| 15:56 | AA 2652American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | T3 | Prevista |
| 16:00 | WS 2201WestJet | Calgary YYC | T4 | Prevista |
| 16:00 | VB 2194Viva Aerobus | Monterrey | T2 | Prevista |
| 16:05 | B6 1052JetBlue | New York JFK | T4 | Prevista |
| 16:05 | LP 2459LATAM Perú | Lima LIM | T2 | Prevista |
| 16:05 | DL 647Delta Air Lines | Salt Lake City SLC | T3 | Prevista |
| 16:05 | VB 7443Viva Aerobus | Mexico City NLU | T2 | Prevista |
| 16:05 | WN 1018Southwest Airlines | Denver DEN | T4 | Prevista |
| 16:16 | Y4 3576Volaris | Tuxtla Gutiérrez TGZ | T2 | Prevista |
| 16:20 | VB 7408Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Prevista |
| 16:25 | AA 1723American Airlines | Miami MIA | T3 | Prevista |
| 16:30 | TB 39TUI Belgium | London-Gatwick | T2 | Prevista |
| 16:30 | TB 193TUI Belgium | Manchester | T2 | Prevista |
| 16:32 | Y4 1047Volaris | Guadalajara GDL | T2 | Prevista |
| 16:43 | CM 347Copa Airlines | Tocumen PTY | T2 | Prevista |
| 16:50 | AV 69Avianca | Bogotá BOG | T2 | Prevista |
| 16:50 | VB 2124Viva Aerobus | Villahermosa VSA | T2 | Prevista |
| 17:05 | WN 308Southwest Airlines | Houston HOU | T4 | Prevista |
| 17:22 | UA 1058United Airlines | Houston IAH | T3 | Prevista |
| 17:32 | Y4 3085Volaris | Tijuana TIJ | T2 | Prevista |
| 17:33 | AM 547Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Prevista |
| 17:45 | Y4 3588Volaris | San Luis Potosí SLP | T2 | Prevista |
| 17:46 | Y4 3552Volaris | Puebla City PBC | T2 | Prevista |
| 17:57 | DM 7003Arajet | Punta Cana PUJ | T2 | Prevista |
| 18:00 | DL 614Delta Air Lines | Los Angeles LAX | T3 | Prevista |
| 18:06 | Y4 3518Volaris | Querétaro QRO | T2 | Prevista |
| 18:29 | VB 2178Viva Aerobus | Monterrey MTY | T2 | Prevista |
| 18:30 | AM 551Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Prevista |
| 18:45 | VB 2086Viva Aerobus | Reynosa | T2 | Prevista |
| 18:45 | LP 2457LATAM Perú | Lima LIM | T2 | Prevista |
| 19:14 | Y4 1051Volaris | Guadalajara GDL | T2 | Prevista |
| 19:30 | WS 2777WestJet | Toronto YYZ | T4 | Prevista |
| 19:40 | 2W 2502Multiple Solutions Limited | Madrid MAD | T3 | Prevista |
| 19:40 | Y4 5589Volaris | Monterrey MTY | T2 | Prevista |
| 19:41 | AM 555Aeroméxico | Mexico City MEX | T4 | Prevista |
| 19:45 | BA 2202British Airways | London LGW | T3 | Prevista |
| 19:50 | VB 1373Viva Aerobus | Mexico City MEX | T2 | Prevista |
Ventana mostrada: de 10:15 a 20:15, hora de Cancún (GMT−5 todo el año). La terminal del tablero es la que el aeropuerto usa hoy, y manda sobre un boleto comprado hace meses.
Con cuánta anticipación llegar
Cancún es un aeropuerto de placer, y eso significa que las salidas vienen en oleadas. Una terminal tranquila a las diez de la mañana puede tener cuatro vuelos transatlánticos documentando al mismo tiempo a mediodía.
El aeropuerto está de veinte a treinta minutos de la Zona Hotelera sin tráfico, y cerca de una hora de Playa del Carmen. Cuenta el traslado aparte del tiempo de documentación.
Antes del filtro
- Revisa la terminal, no sólo la aerolínea Ir a la equivocada significa un trayecto en shuttle. Cuánto tarda.
- Documenta y entrega maletas La mayoría de aerolíneas cierra la entrega de equipaje 60 minutos antes de una salida internacional. Ese límite es firme.
- Vacía la botella de agua Y llénala después del filtro. El agua del lado aire cuesta varias veces más.
- Revisa qué traes en la maleta Sobre todo lo comprado en mercados. Qué no puedes llevar.
Después del filtro
- Casi toda la comida y las tiendas están del lado aire. Si tienes tiempo, pásalo del otro lado del filtro y no en el vestíbulo. Qué abre y a qué hora.
- Las salas venden acceso en la puerta en todas las terminales, y en una espera larga suelen costar menos que comprar comida y bebida por separado. Precios y accesos.
- Los líquidos de duty free vienen en bolsa sellada. Si tienes conexión, no la abras. La regla de la bolsa sellada.
- Las puertas pueden quedar lejos. La Terminal 2 tiene 22; las últimas no están a dos minutos.
Salir de México
Los trámites de salida son ligeros. Dos cosas ocasionalmente sorprenden:
- El impuesto de salida normalmente ya viene en tu boleto. Si alguien te pide pagarlo aparte en el aeropuerto, revisa tu boleto antes de pagar nada.
- Si antes te daban un formato en papel tenías que devolverlo. Con el registro digital eso ya no aplica — cómo funciona hoy la entrada.